浙注協(xié)〔2021〕78號《浙江省注冊會計師協(xié)會關(guān)于發(fā)放2020年度服務(wù)小微企業(yè)獎勵基金的通知》
浙江省注冊會計師協(xié)會關(guān)于發(fā)放2020年度服務(wù)小微企業(yè)獎勵基金的通知
浙注協(xié)〔2021〕78號
各市注冊會計師協(xié)會,各會計師事務(wù)所、資產(chǎn)評估機(jī)構(gòu):
經(jīng)浙江省注冊會計師協(xié)會第六屆常務(wù)理事會第十四次會議審議決定,對2020年度各市注協(xié)和執(zhí)業(yè)機(jī)構(gòu)服務(wù)小微企業(yè)績效進(jìn)行評價分類獎勵,并將有關(guān)發(fā)放事項(xiàng)通知如下:
一、請各有關(guān)市注協(xié)及機(jī)構(gòu)按照附件表格所列金額開具收據(jù),收據(jù)正面未列示收款賬戶信息的,請務(wù)必在收據(jù)空白處或背面加注收款賬戶信息。
二、開具收據(jù)時,付款單位名稱:浙江省注冊會計師協(xié)會,內(nèi)容:2020年度服務(wù)小微企業(yè)獎勵基金。
三、各有關(guān)市注協(xié)及機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)于2021年10月15日前將所開收據(jù)寄送至省注協(xié)業(yè)務(wù)監(jiān)管部,地址:杭州市拱墅區(qū)體育場路423號407室,電話:0571-85179526。
附件:
1.2020年度服務(wù)小微企業(yè)獎勵基金機(jī)構(gòu)名單
2.2020年度服務(wù)小微企業(yè)獎勵基金市注協(xié)名單
浙江省注冊會計師協(xié)會
2021年9月23日
2020年度服務(wù)小微企業(yè)獎勵基金機(jī)構(gòu)名單
序號 | 執(zhí)業(yè)機(jī)構(gòu)名稱 | 獎勵標(biāo)準(zhǔn) | 金額(單位:萬元) |
01 | 天健會計師事務(wù)所 | 一類 | 10 |
02 | 中匯會計師事務(wù)所 | 一類 | 10 |
03 | 浙江天恒會計師事務(wù)所 | 一類 | 10 |
04 | 紹興通大會計師事務(wù)所 | 一類 | 10 |
05 | 浙江正健會計師事務(wù)所 | 一類 | 10 |
06 | 浙江中銘會計師事務(wù)所 | 一類 | 10 |
07 | 浙江廣澤聯(lián)合會計師事務(wù)所 | 一類 | 10 |
08 | 浙江中永中天會計師事務(wù)所 | 一類 | 10 |
09 | 湖州恒生會計師事務(wù)所 | 一類 | 10 |
10 | 金華君安會計師事務(wù)所 | 一類 | 10 |
11 | 大華會計師事務(wù)所浙江萬邦分所 | 二類 | 6 |
12 | 浙江浙經(jīng)天策會計師事務(wù)所 | 二類 | 6 |
13 | 杭州蕭永會計師事務(wù)所 | 二類 | 6 |
14 | 浙江敬業(yè)會計師事務(wù)所 | 二類 | 6 |
15 | 浙江印相會計師事務(wù)所 | 二類 | 6 |
16 | 浙江富春江會計師事務(wù)所 | 二類 | 6 |
17 | 浙江中興會計師事務(wù)所 | 二類 | 6 |
18 | 嵊州大誠聯(lián)合會計師事務(wù)所 | 二類 | 6 |
19 | 新昌中大聯(lián)合會計師事務(wù)所 | 二類 | 6 |
20 | 浙江中瑞華會計師事務(wù)所 | 二類 | 6 |
21 | 寧波安全三江會計師事務(wù)所 | 二類 | 6 |
22 | 浙江至誠會計師事務(wù)所義烏分所 | 二類 | 6 |
23 | 浙江中健會計師事務(wù)所 | 二類 | 6 |
24 | 杭州英泰會計師事務(wù)所 | 三類 | 3 |
25 | 杭州蕭然會計師事務(wù)所 | 三類 | 3 |
26 | 杭州容城會計師事務(wù)所 | 三類 | 3 |
27 | 天職國際會計事務(wù)所 | 三類 | 3 |
28 | 浙江瑞信會計師事務(wù)所 | 三類 | 3 |
29 | 杭州英杰會計師事務(wù)所 | 三類 | 3 |
30 | 杭州華瑞聯(lián)合會計師事務(wù)所 | 三類 | 3 |
31 | 紹興天源會計師事務(wù)所 | 三類 | 3 |
32 | 嘉興求真會計師事務(wù)所 | 三類 | 3 |
33 | 嘉善嘉恒聯(lián)合會計師事務(wù)所 | 三類 | 3 |
34 | 嘉興振禾會計師事務(wù)所 | 三類 | 3 |
35 | 浙江中聯(lián)興會計師事務(wù)所 | 三類 | 3 |
36 | 浙江昌信會計師事務(wù)所 | 三類 | 3 |
37 | 浙江方聯(lián)會計師事務(wù)所 | 三類 | 3 |
38 | 嘉興誠洲聯(lián)合會計師事務(wù)所 | 三類 | 3 |
39 | 海鹽東致會計師事務(wù)所 | 三類 | 3 |
40 | 嘉興嘉誠聯(lián)合會計師事務(wù)所 | 三類 | 3 |
41 | 嘉興百索會計師事務(wù)所 | 三類 | 3 |
42 | 嘉興恒信會計師事務(wù)所 | 三類 | 3 |
43 | 嘉興和眾會計師事務(wù)所 | 三類 | 3 |
44 | 江山浩然會計師事務(wù)所 | 三類 | 3 |
45 | 衢州永泰會計師事務(wù)所 | 三類 | 3 |
46 | 開化錢江源會計師事務(wù)所 | 三類 | 3 |
47 | 寧波科信會計師事務(wù)所 | 三類 | 3 |
48 | 寧波世明會計師事務(wù)所 | 三類 | 3 |
49 | 浙江德威會計師事務(wù)所 | 三類 | 3 |
50 | 臺州中衡會計師事務(wù)所 | 三類 | 3 |
51 | 臺州鴻瑞會計師事務(wù)所 | 三類 | 3 |
52 | 湖州正立會計師事務(wù)所 | 三類 | 3 |
53 | 湖州中瑞房地產(chǎn)估價事務(wù)所 | 三類 | 3 |
54 | 湖州匯豐創(chuàng)業(yè)會計師事務(wù)所 | 三類 | 3 |
55 | 湖州正誠聯(lián)合會計師事務(wù)所 | 三類 | 3 |
56 | 湖州金陵永達(dá)會計師事務(wù)所 | 三類 | 3 |
57 | 金華公眾聯(lián)合會計師事務(wù)所 | 三類 | 3 |
58 | 金華縱橫聯(lián)合會計師事務(wù)所 | 三類 | 3 |
59 | 溫州中源立德會計師事務(wù)所 | 三類 | 3 |
合 計 | 286 |
2020年度服務(wù)小微企業(yè)獎勵基金市注協(xié)名單
序號 | 市注協(xié) | 獎勵標(biāo)準(zhǔn) | 金額(單位:萬元) |
1 | 湖州市注冊會計師協(xié)會 | 一類 | 10 |
2 | 金華市注冊會計師協(xié)會 | 一類 | 10 |
3 | 杭州市注冊會計師協(xié)會 | 二類 | 6 |
4 | 紹興市注冊會計師協(xié)會 | 二類 | 6 |
5 | 臺州市注冊會計師協(xié)會 | 二類 | 6 |
合計 | 38 |
本文鏈接:http://m.fl1002.com/policy/121357.html
本文關(guān)鍵詞: 浙注協(xié), 浙江省注冊會計師協(xié)會, 發(fā)放, 2020年度, 服務(wù), 小微企業(yè), 獎勵, 基金, 通知