寶政辦函〔2018〕138號《寶雞市人民政府辦公室關(guān)于做好2018年度政府信息公開年度報告編制公布工作的通知》
《寶雞市人民政府辦公室關(guān)于做好2018年度政府信息公開年度報告編制公布工作的通知》
寶政辦函〔2018〕138號
各縣、區(qū)人民政府,市政府各工作部門、各直屬機構(gòu):
為做好2018年政府信息公開工作年度報告的編制公布工作,現(xiàn)就有關(guān)事項通知如下:
一、規(guī)范編制年度報告。嚴格按照《中華人民共和國政府信息公開條例》(以下簡稱《條例》)規(guī)定內(nèi)容撰寫年度報告,并將《寶雞市關(guān)于推進重大建設項目批準和實施、公共資源配置、社會公益事業(yè)建設領(lǐng)域政府信息公開的實施意見》(寶政辦發(fā)〔2018〕46號)、《2018年寶雞市政務公開工作績效評估指標》(寶政辦發(fā)〔2018〕67號)落實情況、本級人大代表建議和政協(xié)委員提案辦理結(jié)果公開情況納入年度報告。年度報告應文字精煉,數(shù)據(jù)準確,充分運用圖片、圖表、圖解等表現(xiàn)形式,做到圖文并茂,方便公眾查閱使用。
二、按時上報統(tǒng)計數(shù)據(jù)。各縣區(qū)、各部門要在全面總結(jié)2018年度工作的基礎上,按照《國務院辦公廳關(guān)于加強和
規(guī)范政府信息公開情況統(tǒng)計報送工作的通知》(國辦發(fā)〔2014〕32號)做好有關(guān)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計工作,準確、規(guī)范、完整地填寫《政府信息公開情況統(tǒng)計表》(見附件),于2019年1月10日前以紙質(zhì)文件和電子文件(表格為Excel格式)兩種形式報市政務公開辦公室。
三、及時主動公開發(fā)布。各縣區(qū)、各部門要抓緊編制年度報告,務必于2019年1月31日前在本縣區(qū)、本單位門戶網(wǎng)站主動公開發(fā)布,并同步在市政府門戶網(wǎng)站“政府信息公開年度報告”欄目公開。
四、認真抓好督導落實。各縣區(qū)、各部門要加強對所屬單位年度報告編制公布工作的督促檢查,確保年度報告按照規(guī)范格式、規(guī)定時限發(fā)布。
市政府辦公室將對各縣區(qū)、各部門年度報告編制公布情況進行檢查,檢查結(jié)果將納入全市政務公開工作考核。
聯(lián) 系 人:市政務公開辦公室袁軍剛
聯(lián)系電話:0917-3262138(傳真)3262199
信 箱:bjszwgkb@163.com
辦公地址:市行政中心1號樓2層西
附件:政府信息公開情況統(tǒng)計表
寶雞市人民政府辦公室
2018年12月11日
附件
政府信息公開情況統(tǒng)計表
(統(tǒng)計時間:2018年1月1日—2018年12月31日)
填報單位(蓋章):
統(tǒng) 計 指 標 | 單位 | 統(tǒng)計數(shù) |
一、主動公開情況 | —— |
|
(一)主動公開政府信息數(shù) | 條 |
|
其中:主動公開規(guī)范性文件數(shù) | 條 |
|
制發(fā)規(guī)范性文件總數(shù) | 件 |
|
?。ǘ┩ㄟ^不同渠道和方式公開政府信息的情況 | —— |
|
1.政府公報公開政府信息數(shù) | 條 |
|
2.政府網(wǎng)站公開政府信息數(shù) | 條 |
|
3.政務微博公開政府信息數(shù) | 條 |
|
4.政務微信公開政府信息數(shù) | 條 |
|
5.其他方式公開政府信息數(shù) | 條 |
|
二、回應解讀情況 | —— | |
(一)回應公眾關(guān)注熱點或重大輿情數(shù)(不同方式回應同一 熱點或輿情計1次) | 次 |
|
(二)通過不同渠道和方式回應解讀的情況 | —— |
|
統(tǒng) 計 指 標 | 單位 | 統(tǒng)計數(shù) |
1.參加或舉辦新聞發(fā)布會總次數(shù) | 次 |
|
其中:主要負責同志參加新聞發(fā)布會次數(shù) | 次 |
|
2.政府網(wǎng)站在線訪談次數(shù) | 次 |
|
其中:主要負責同志參加政府網(wǎng)站在線訪談次數(shù) | 次 |
|
3.政策解讀稿件發(fā)布數(shù) | 篇 |
|
4.微博微信回應事件數(shù) | 次 |
|
5.其他方式回應事件數(shù) | 次 |
|
三、依申請公開情況 | —— | |
?。ㄒ唬┦盏缴暾垟?shù) | 件 |
|
1.當面申請數(shù) | 件 |
|
2.傳真申請數(shù) | 件 |
|
3.網(wǎng)絡申請數(shù) | 件 |
|
4.信函申請數(shù) | 件 |
|
?。ǘ┥暾堔k結(jié)數(shù) | 件 |
|
1.按時辦結(jié)數(shù) | 件 |
|
2.延期辦結(jié)數(shù) | 件 |
|
統(tǒng) 計 指 標 | 單位 | 統(tǒng)計數(shù) |
(三)申請答復數(shù) | 件 |
|
1.屬于已主動公開范圍數(shù) | 件 |
|
2.同意公開答復數(shù) | 件 |
|
3.同意部分公開答復數(shù) | 件 |
|
4.不同意公開答復數(shù) | 件 |
|
其中:涉及國家秘密 | 件 |
|
涉及商業(yè)秘密 | 件 |
|
涉及個人隱私 | 件 |
|
危及國家安全、公共安全、經(jīng)濟安全和社會穩(wěn)定 | 件 |
|
不是《條例》所指政府信息 | 件 |
|
法律法規(guī)規(guī)定的其他情形 | 件 |
|
5.不屬于本行政機關(guān)公開數(shù) | 件 |
|
6.申請信息不存在數(shù) | 件 |
|
7.告知作出更改補充數(shù) | 件 |
|
8.告知通過其他途徑辦理數(shù) | 件 |
|
四、行政復議數(shù)量 | 件 |
|
(一)維持具體行政行為數(shù) | 件 |
|
統(tǒng) 計 指 標 | 單位 | 統(tǒng)計數(shù) |
?。ǘ┍灰婪m錯數(shù) | 件 |
|
?。ㄈ┢渌樾螖?shù) | 件 |
|
五、行政訴訟數(shù)量 | 件 |
|
?。ㄒ唬┚S持具體行政行為或者駁回原告訴訟請求數(shù) | 件 |
|
?。ǘ┍灰婪m錯數(shù) | 件 |
|
(三)其他情形數(shù) | 件 |
|
六、舉報投訴數(shù)量 | 件 |
|
七、依申請公開信息收取的費用 | 萬元 |
|
八、機構(gòu)建設和保障經(jīng)費情況 | —— |
|
?。ㄒ唬┱畔⒐_工作專門機構(gòu)數(shù) | 個 |
|
?。ǘ┰O置政府信息公開查閱點數(shù) | 個 |
|
?。ㄈ氖抡畔⒐_工作人員數(shù) | 人 |
|
1.專職人員數(shù)(不包括政府公報及政府網(wǎng)站工作人員數(shù)) | 人 |
|
2.兼職人員數(shù) | 人 |
|
(四)政府信息公開專項經(jīng)費(不包括用于政府公報編輯管 理及政府網(wǎng)站建設維護等方面的經(jīng)費) | 萬元 |
|
九、政府信息公開會議和培訓情況 | —— |
|
?。ㄒ唬┱匍_政府信息公開工作會議或?qū)n}會議數(shù) | 次 |
|
?。ǘ┡e辦各類培訓班數(shù) | 次 |
|
?。ㄈ┙邮芘嘤柸藛T數(shù) | 人次 |
|
單位負責人: 審 核 人: 填報人:
聯(lián)系電話: 填報日期:
本文鏈接:http://m.fl1002.com/rule/99181.html
本文關(guān)鍵詞: 寶雞市