龍政辦〔2016〕360號《龍巖市人民政府辦公室關于印發(fā)福建省“十三五”生態(tài)省建設專項規(guī)劃(龍巖片區(qū))任務分解方案的通知》
《龍巖市人民政府辦公室關于印發(fā)福建省“十三五”生態(tài)省建設專項規(guī)劃(龍巖片區(qū))任務分解方案的通知》
龍政辦〔2016〕360號
各縣(市、區(qū))人民政府,龍巖經濟技術開發(fā)區(qū)(龍巖高新區(qū))、廈龍山海協作經濟區(qū)管委會,市直各有關單位:
根據省生態(tài)文明建設領導小組辦公室關于《福建省“十三五”生態(tài)省建設專項規(guī)劃任務分工方案》(閩生態(tài)〔2016〕4號)精神,為加快推進我市生態(tài)文明建設工作,現將福建省“十三五”生態(tài)省建設專項規(guī)劃(龍巖片區(qū))任務分解給你們,請根據分工內容和部門工作職責,認真組織實施。
龍巖市人民政府辦公室
2016年12月5日
(此件主動公開)
福建省“十三五”生態(tài)省建設專項規(guī)劃(龍巖片區(qū))任務分解方案 | |||||
序號 | 項目內容 | 項目詳細內容 | 責任單位 | 備注 | |
一、約束性指標。 | | ||||
(一) | 資源能源節(jié)約利用 | 單位GDP二氧化碳排放降低控制在國家下達指標內。 | 市發(fā)改委等 | | |
單位GDP能源消耗降低控制在國家下達指標內。 | 市經信委等 | | | ||
非化石能源占一次能源消費比重21.6%。 | 市發(fā)改委、經信委等 | | | ||
萬元GDP用水量低于61立方米。 | 市水利局等 | | | ||
年用水總量控制在22億立方米。 | 市水利局等 | | | ||
耕地保有量不低于省下達指標。 | 市國土局等 | | | ||
新增建設用地規(guī)模不突破省下達指標。 | 市國土局等 | | | ||
(二) | 生態(tài)建設與環(huán)境保護 | 主要污染物排放總量減少控制在國家下達指標內。 | 市環(huán)保局等 | | |
設區(qū)城市空氣優(yōu)良天數比例達90%以上,PM2.5年均濃度不高于每立方米0.035毫克。 | 市環(huán)保局等 | | | ||
全省12條主要河流好于Ⅲ類水體比例完成國家下達的指標任務,全面消除劣V類水。 | 市環(huán)保局等 | | | ||
森林覆蓋率達到并穩(wěn)定在75.79%以上,森林蓄積量達1.2767億立方米。 | 市林業(yè)局等 | | |
序號 | 項目內容 | 項目詳細內容 | 責任單位 | 備注 |
二、優(yōu)化國土空間開發(fā)格局。 | ||||
(一)加快建設主體功能區(qū) | ||||
1 | 嚴格落實主體功能定位 | 嚴格落實《福建省主體功能區(qū)規(guī)劃》,健全基于主體功能區(qū)的區(qū)域政策,根據城市化地區(qū)、農產品主產區(qū)、重點生態(tài)功能區(qū)等不同主體功能區(qū)的定位,加快調整完善財政、產業(yè)、投資、人口流動、建設用地、資源開發(fā)、環(huán)境保護等政策,推動各地嚴格按照主體功能定位優(yōu)化區(qū)域規(guī)劃、重大項目布局,對不同主體功能區(qū)的產業(yè)項目實行差別化市場準入政策,探索在限制開發(fā)、禁止開發(fā)的重點生態(tài)功能區(qū)實行產業(yè)準入負面清單。 | 市發(fā)改委、財政局、經信委、公安局、國土局、環(huán)保局、住建局、農業(yè)局、林業(yè)局、水利局,各縣(區(qū)、市)人民政府、龍巖經濟技術開發(fā)區(qū)(高新區(qū))管委會。以下為特別注明的均需各縣(區(qū)、市)人民政府、龍巖經濟技術開發(fā)區(qū)(高新區(qū))管委會落實,不再一一列出 | |
1 | 嚴格落實主體功能定位 | 農產品主產區(qū)要因地制宜發(fā)展特色生態(tài)產業(yè),提高農業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力;限制開發(fā)的重點生態(tài)功能區(qū)要實施生態(tài)保護與修復工程,增強生態(tài)產品生產能力,引導人口逐步適度有序轉移。禁止開發(fā)的重點生態(tài)功能區(qū)要實施強制性保護,嚴禁不符合主體功能定位的各類開發(fā)活動。 | 市發(fā)改委 | |
序號 | 項目內容 | 項目詳細內容 | 責任單位 | 備注 |
2 | 劃定并嚴守農業(yè)空間和生態(tài)空間保護紅線 | 劃定永久基本農田紅線,將基本農田落地到戶、上圖入庫,嚴格實施永久保護,確保到2020年基本農田不少于199.97萬畝??茖W劃定并嚴守生態(tài)紅線,強化對重點生態(tài)功能區(qū)、生態(tài)環(huán)境敏感區(qū)和脆弱區(qū)等區(qū)域的有效保護,將紅線管控要求擴大到森林、濕地等生態(tài)系統。實行生態(tài)保護紅線分區(qū)分類管控,將生態(tài)功能保護和恢復任務落實到具體區(qū)域和具體地塊,防止不合理開發(fā)建設活動對生態(tài)紅線的破壞,確保生態(tài)功能不降低、面積不減少、性質不改變。 | 市國土局、環(huán)保局、 林業(yè)局 | |
3 | 加快推進“多規(guī)合一” | 整合各部門分頭編制的各類空間性規(guī)劃,適時組織編制統一的空間規(guī)劃,實現規(guī)劃全覆蓋。總結廈門市全國“多規(guī)合一”試點工作經驗,加快推進我市作為省級“多規(guī)合一”試點城市的工作,形成可復制可推廣的工作經驗和模式。統籌考慮經濟社會發(fā)展規(guī)劃、城鄉(xiāng)規(guī)劃、土地利用規(guī)劃、生態(tài)環(huán)境保護規(guī)劃等相關規(guī)劃目標,確定“多規(guī)合一”的核心目標,合理確定指標體系,保障“多規(guī)”主要指標、保護性空間、開發(fā)邊界、建設用地等空間管控內容的一致性。整合各類規(guī)劃空間信息,規(guī)范和統一“多規(guī)”基礎數據標準,建立多部門共建共享的規(guī)劃空間信息管理平臺及相關部門子系統,實現規(guī)劃信息的“多規(guī)合一”和多部門業(yè)務信息的“互聯互通”。 | 市規(guī)劃局、發(fā)改委、國土局、環(huán)保局、交通運輸局、林業(yè)局 | |
(二)大力推進綠色城鎮(zhèn)化 |
序號 | 項目內容 | 項目詳細內容 | 責任單位 | 備注 |
1 | 優(yōu)化城鎮(zhèn)化布局 | 實施差異化發(fā)展戰(zhàn)略,根據資源環(huán)境承載能力,調節(jié)城市規(guī)模,合理確定開發(fā)邊界、開發(fā)強度和保護性空間,優(yōu)化城鎮(zhèn)化空間布局和規(guī)模結構,構建以人為核心、以中心城市為依托,中小城市和小城鎮(zhèn)協調發(fā)展、產業(yè)和城鎮(zhèn)融合發(fā)展、新型城鎮(zhèn)化和新農村建設協調推進的格局。尊重自然格局,依托山水地貌優(yōu)化城市形態(tài)和功能,實行綠色規(guī)劃、設計、施工標準。提倡城市形態(tài)多樣性,圍繞“讓居民望得見山、看得見水、記得住鄉(xiāng)愁”,把以人為本、尊重自然、傳承歷史、綠色低碳等理念融入城市規(guī)劃全過程,注重留白、留綠、留舊、留文、留魂。加強城鄉(xiāng)規(guī)劃“三區(qū)四線”(禁建區(qū)、限建區(qū)和適建區(qū),綠線、藍線、紫線和黃線)管理,維護城鄉(xiāng)規(guī)劃的權威性、嚴肅性,杜絕大拆大建。 | 市住建局、規(guī)劃局 | |
2 | 推進宜居環(huán)境建設 | 加快劃定城市“綠線”,提升城市綠地功能。結合城鄉(xiāng)環(huán)境整治、城中村改造、棄置地生態(tài)修復等,加大社區(qū)公園、兒童公園、森林公園、郊野公園、海洋公園、立體綠化、街頭綠化、綠道綠廊等規(guī)劃建設力度,推進城市濕地保護與公園、城市植物園建設,規(guī)劃建設一批城市綠心,完善生態(tài)園林指標體系,鞏固和完善森林城市和生態(tài)園林城市建設。以推進海綿城市建設為引領,加強城市地下綜合管廊、城市道路和公共停車場建設、排水防澇、內河整治、污水和垃圾處理等基礎設施建設,進一步提高城市品質、增強城鄉(xiāng)綜合承載能力、提升城鄉(xiāng)運行效率。到2020年,全市縣供水普及率達99%,燃氣普及率達98%;海綿城市建設顯見成效,城市建成區(qū)20%以上面積實現70%降水就地消納或利用;城市建成區(qū)平均道路網密度提高到8公里/平方公里;人均公園綠地面積達14平方米,打造一批具有龍巖特色的山水園林城市。 | 市住建局、林業(yè)局、 水利局 | |
序號 | 項目內容 | 項目詳細內容 | 責任單位 | 備注 |
2 | 推進宜居環(huán)境建設 | 深入實施綠色建筑行動計劃,建立完善綠色建筑法規(guī)、標準及認證體系,嚴格落實強制性建筑節(jié)能標準,擴大強制執(zhí)行范圍。全市新增的公益性項目、大型公共建筑、10萬平方米以上的住宅小區(qū)建設,全面執(zhí)行綠色建筑標準,充分利用太陽能、淺層地熱能等可再生能源。鼓勵房地產開發(fā)企業(yè)建設綠色住宅小區(qū),積極推動綠色建筑規(guī)?;l(fā)展。加快既有建筑節(jié)能改造,加快大型公共建筑、公共機構辦公建筑的空調、照明、熱水等建筑用能設備系統的節(jié)能改造,提高能源利用效率。大力發(fā)展綠色建材,推動建筑信息模型(BIM)應用,提升建筑業(yè)信息化水平,深度融合綠色建筑、建筑工業(yè)化、智慧城市發(fā)展。 | 市住建局 | |
3 | 大力發(fā)展綠色交通 | 加快推進鐵路、公路、水運、航空等多種運輸方式高效銜接,促進城際軌道交通和城市軌道交通相互融合,推動交通運輸低碳發(fā)展。推進普通國省道“美麗交通生態(tài)公路”建設,全面提升公路生態(tài)景觀服務功能。落實城市公共交通優(yōu)先發(fā)展戰(zhàn)略,進一步優(yōu)化公共交通線網布局,擴大城市公共交通線網通達深度和覆蓋面。積極發(fā)展城市步行和自行車交通,構建城市慢行交通系統。加快智能交通服務網絡建設,優(yōu)化運輸組織,大力推廣多式聯運、甩掛運輸、滾裝運輸、江海直達運輸等高效運輸方式。 | 市交通運輸局、發(fā)改委、鐵辦、住建局 | |
實施第五階段機動車排放標準,推廣使用綠色環(huán)保標志標準的節(jié)能環(huán)保型車輛,逐步擴大城市非“綠標車”限行范圍。 | 市環(huán)保局、公安局 | | ||
繼續(xù)開展新能源汽車推廣應用工作,積極推廣納入國家《新能源汽車推廣應用推薦目錄》的新能源汽車,加快充電樁(站)、加氣站等配套設施建設。 | 市經信委、發(fā)改委 | | ||
擴大高速公路聯網不停車收費(ETC)應用規(guī)模,推進交通一卡通建設。實施綠色照明示范工程,加快太陽能、風能、地熱能等清潔能源在城市道路、高速公路、隧道等的應用。 | 市交通運輸局、住建局 | |
序號 | 項目內容 | 項目詳細內容 | 責任單位 | 備注 |
(三) | 持續(xù)推進美麗鄉(xiāng)村建設 | 持續(xù)推進生態(tài)省細胞工程建設,以改善農村人居環(huán)境為重點,科學編制村莊建設規(guī)劃。實施新一輪“千村整治、百村示范”美麗鄉(xiāng)村建設工程,每年整治改善130個村莊人居環(huán)境,打造4條以上美麗鄉(xiāng)村景觀帶,到2020年建成100個以上美麗鄉(xiāng)村示范村。在農村社區(qū)規(guī)劃整治建設“七好”要求基礎上,加強農村基礎設施建設,強化山水林田路綜合治理,加大生態(tài)環(huán)境保護工作,全面開展覆蓋拉網式農村環(huán)境連片整治,統籌農村飲水安全、改水改廁、垃圾處理和面源污染治理。實施農村生活垃圾治理5年專項行動,全面落實農村垃圾收集、處理和保潔的投入分擔保障機制,完善鄉(xiāng)鎮(zhèn)垃圾處理或轉運系統建設,普遍建立村莊保潔制度。全面完成閩江、九龍江流域1公里范圍內鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理設施建設,加快其他鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理設施建設。加大傳統村落保護力度,按照“一村一檔”要求建立傳統村落檔案,統一設置保護標志,加強建設管理,保持傳統村落的完整性、真實性、延續(xù)性。 | 市住建局、水利局、 農業(yè)局、環(huán)保局 | |
三、加快推動產業(yè)綠色轉型。 | ||||
(一) | 強化創(chuàng)新驅動 | 深入實施創(chuàng)新驅動發(fā)展戰(zhàn)略行動計劃。進一步強化企業(yè)技術創(chuàng)新主體地位,大力營造大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新的政策環(huán)境和制度環(huán)境,不斷推動科技創(chuàng)新同經濟社會對接、創(chuàng)新成果同產業(yè)需求對接、創(chuàng)新項目同現實生產力對接、科研人員創(chuàng)新勞動同其利益收入對接,推動創(chuàng)新成果加快轉化為現實生產力,提高科技進步對經濟發(fā)展的貢獻度。強化組織創(chuàng)新,實施科技引領產業(yè)提升工程。匯聚創(chuàng)新資源,提升企業(yè)創(chuàng)新能力。鼓勵社會多元主體參與建設眾創(chuàng)空間。到2020年,主要行業(yè)技術創(chuàng)新能力達國內先進水平,制造業(yè)創(chuàng)新體系進一步完善。省級以上工程(技術)研究中心30個、省級以上實驗室10、市級以上企業(yè)技術中心200個,每萬人口發(fā)明專利擁有量達4.5件,自主創(chuàng)新體系持續(xù)完善。 | 市科技局、發(fā)改委、 經信委 | |
序號 | 項目內容 | 項目詳細內容 | 責任單位 | 備注 |
(二)提升產業(yè)發(fā)展層次 | ||||
1 | 加快建設制造強市 | 圍繞提高供給體系質量和效率,深入實施“中國制造2025”行動計劃、“互聯網+”行動計劃、新一輪企業(yè)技術改造行動計劃、新興產業(yè)倍增計劃,完善差異化政策體系,進一步細分行業(yè)、精準施策,機械裝備產業(yè)擴大高端產能、提升低端產能,促進主導產業(yè)強龍頭促配套;推進智能制造試點示范工程和提升企業(yè)智能化水平,推動紡織服裝、食品、建材等行業(yè)實施“機器換工”,推動傳統優(yōu)勢產業(yè)與高科技嫁接、與設計聯姻、與品牌聯動,促進重點產業(yè)提質量創(chuàng)優(yōu)勢;推動互聯網經濟創(chuàng)新發(fā)展,培育工業(yè)互聯網、智能電網、互聯網教育等新業(yè)態(tài),大力發(fā)展生物醫(yī)藥、新材料、新能源、節(jié)能環(huán)保等戰(zhàn)略性新興產業(yè),促進新興產業(yè)加速度上規(guī)模。到2020年,戰(zhàn)略性新興產業(yè)增加值占地區(qū)生產總值比重達15%。完善落后產能退出機制,加快淘汰水泥、造紙等行業(yè)落后產能。 | 市經信委、發(fā)改委 | |
2 | 推動現代服務業(yè)大發(fā)展 | 提升旅游產業(yè),依照“清新福建”生態(tài)旅游空間布局,制定實施清新系列旅游標準體系,開發(fā)具有較強影響力的生態(tài)旅游項目,創(chuàng)建一批國家級生態(tài)旅游示范區(qū)、低碳旅游示范區(qū),積極發(fā)展休閑養(yǎng)生等新型旅游業(yè)態(tài)。 | 市旅游局 | |
大力發(fā)展現代物流業(yè),加快綜合交通運輸網絡配套物流設施建設,加快物流信息化支撐平臺及信息采集和通訊系統建設,實現與省級交通物流公共信息平臺的對接,形成互聯互通,協同聯合的智慧信息網絡。著力構建便捷、高效的“物流節(jié)點城市-物流園區(qū)-物流配送中心-末端網點”四級物流運作設施網絡,著力發(fā)展第三方物流。 | 市經信委、交通運輸局、商務局、郵政管理局、發(fā)改委 | | ||
積極發(fā)展金融服務業(yè)。 | 市金融辦、人行龍巖市中心支行、龍巖銀監(jiān)分局 | |
序號 | 項目內容 | 項目詳細內容 | 責任單位 | 備注 |
2 | 推動現代服務業(yè)大發(fā)展 | 做大做強文化產業(yè),加快文化產業(yè)園區(qū)建設,重點實施文化與生態(tài)、旅游相融合的項目,推進文化創(chuàng)意服務產業(yè)化、專業(yè)化、集約化、品牌化。 | 市委宣傳部、文廣新局 | |
加快發(fā)展電子商務,支持農村電子商務發(fā)展。積極發(fā)展文化旅游、科技信息服務、服務外包、融資租賃、、健康及養(yǎng)老、會展等服務業(yè)。 | 市商務局、發(fā)改委 | | ||
3 | 大力發(fā)展現代農業(yè) | 推動農業(yè)朝優(yōu)質、高產、高效、生態(tài)、安全的方向發(fā)展,積極發(fā)展現代種業(yè)、生態(tài)農業(yè)和設施農業(yè)。加快發(fā)展畜禽、蔬菜、茶葉、水果、薯業(yè)五大主導產業(yè),大力發(fā)展閩西“八大珍”“八大鮮”特色產品。加快現代農業(yè)示范園區(qū)和設施農業(yè)示范基地建設,到2020年,全市新建10個連片100畝以上的溫控大棚生產基地。 | 市農業(yè)局、林業(yè)局 | |
大力發(fā)展林下經濟,培育花卉苗木、竹業(yè)、油茶、特色經濟林等綠色富民產業(yè),加快改造提升傳統木竹、松脂、竹筍及竹產品等林產品加工業(yè),大力發(fā)展森林旅游業(yè),加快發(fā)展生物材料、生物醫(yī)藥、生物能源、森林食品等新興產業(yè)。 | 市林業(yè)局、經信委 | | ||
(三)大力發(fā)展綠色低碳產業(yè) | ||||
1 | 加快發(fā)展節(jié)能環(huán)保產業(yè) | 推動半導體照明產業(yè)化,重點支持連城光電產業(yè)園區(qū)建設、武平新型顯示產業(yè)園發(fā)展。繼續(xù)支持電動汽車發(fā)展。壯大大氣治理技術裝備產業(yè),持續(xù)推進建設煙氣除塵、脫硫脫硝裝置等大氣污染治理設備機電一體化研發(fā)制造基地,培育節(jié)能和環(huán)保服務產業(yè),加快推行合同能源管理和節(jié)能環(huán)保服務外包。 | 市經信委 | |
序號 | 項目內容 | 項目詳細內容 | 責任單位 | 備注 |
2 | 提升清潔低碳能源發(fā)展水平 | 安全高效發(fā)展核能,有序發(fā)展風能、抽水蓄能、太陽能、地熱能、生物質能,提高清潔能源比重。合理開發(fā)陸上風電。推廣應用分布式能源系統,推進綠色能源縣、新能源城市和可再生能源建筑應用城市示范建設。加快西氣東輸三線福建段、海西天然氣管網二期、新粵浙管線贛閩浙支線福建段等輸氣管網。 | 市發(fā)改委 | |
3 | 積極發(fā)展低碳產業(yè)和產品 | 加快低碳產業(yè)園區(qū)試點建設,推動低碳型戰(zhàn)略性新興產業(yè)集聚發(fā)展,培育低碳產業(yè)集群。在商場、賓館、餐飲機構、旅游景區(qū)等商業(yè)機構,開展低碳商業(yè)試點,減少試點商業(yè)機構溫室氣體排放。積極開展低碳產品認證、標識等試點,爭取更多的產品列入國家低碳產品認證產品目錄。加大低碳產品推廣力度,優(yōu)先推廣能耗低的低碳空調、冰箱、電視、節(jié)能燈、天然竹產品、太陽能產品以及帶有低碳標識的平板玻璃、通用硅酸鹽水泥和電動機等產品。 | 市發(fā)改委、經信委、商務局、質監(jiān)局 | |
四、全面節(jié)約和高效利用能源資源。 | ||||
(一)推進節(jié)能降碳 | ||||
1 | 強化節(jié)能降耗 | 實行全民節(jié)能行動計劃、能源消耗總量和強度雙控行動,強化能源消費總量控制、單位產品能耗標準、綠色建筑標準等約束。突出抓好重點領域節(jié)能,實施節(jié)能改造、合同能源管理等重點工程,大力推廣高效節(jié)能低碳技術和產品,每年實施重點節(jié)能工程20項。組織實施重點用能單位節(jié)能低碳行動,健全能源監(jiān)管體系,推進能耗在線監(jiān)測系統建設。推行能效“領跑者”、節(jié)能發(fā)電調度、電力需求側管理等新機制。落實差別電價、以獎代補、區(qū)域限批等政策,完善階梯電價政策。以火電、鋼鐵、水泥、石化等行業(yè)為重點,嚴格控制煤炭消費總量,新建項目與煤炭消費總量、大氣污染物排放總量控制掛鉤,耗煤建設項目實行煤炭減量替代,實現2020年煤炭消費總量控制在1300萬噸標煤以下。規(guī)模以上單位工業(yè)增加值能耗低于全國平均水平。 | 市經信委、發(fā)改委 | |
序號 | 項目內容 | 項目詳細內容 | 責任單位 | 備注 |
2 | 有效控制溫室氣體排放 | 主動控制碳排放,有效控制電力、鋼鐵、建材、化工等重點行業(yè)碳排放。積極推進碳排放權交易市場體系建設,加強能源、溫室氣體排放、森林碳匯、物種保護等統計監(jiān)測核算能力建設,完善數據核算制度辦法。增加森林、農田、草地、濕地等生態(tài)系統碳匯。推進低碳社區(qū)等低碳試點建設。 | 市發(fā)改委、經信委、農業(yè)局、林業(yè)局、統計局 | |
(二) | 積極發(fā)展循環(huán)經濟 | 實施循環(huán)發(fā)展引領計劃,加快構建覆蓋全社會的資源循環(huán)利用體系。加強產業(yè)園區(qū)循環(huán)化改造,實現產業(yè)廢物交換利用、能量梯級利用、廢水循環(huán)利用和污染物集中處理。積極推廣農業(yè)循環(huán)經濟模式。大力推行清潔生產。積極推行垃圾分類收集。加快建設城鄉(xiāng)回收站點、分揀中心、集散市場“三位一體”的再生資源回收體系。加強餐廚廢棄物和建筑垃圾資源化利用,支持建設一批資源綜合利用“雙百工程”示范基地和骨干企業(yè)。加快綠色礦山建設,發(fā)展綠色礦業(yè)。建立健全循環(huán)經濟統計評價體系。到2020年,工業(yè)固體廢物綜合利用率達85%以上,建成15家市級以上循環(huán)經濟示范企業(yè)、3個循環(huán)經濟示范園區(qū)。 | 市經信委、發(fā)改委、農業(yè)局、住建局、商務局、國土局、統計局 | |
(三)加強資源節(jié)約和保護 | ||||
1 | 合理開發(fā)利用水資源 | 建立水資源消耗總量和強度雙控制度,加快實施閩江、九龍江等重點流域水量分配方案,逐步建立農業(yè)灌溉用水量控制和定額管理制度、高耗水工業(yè)企業(yè)計劃用水和定額管理制度。實行最嚴格的水資源管理制度,以水定產、以水定城,推行合同節(jié)水管理、水效“領跑者”等新機制,建設節(jié)水型社會。合理制定水價。編制節(jié)水規(guī)劃,實施雨洪資源利用、再生水利用工程。規(guī)劃建設一批跨區(qū)域、跨流域水資源配置工程。加快縣城以上應急備用水源建設,有效保障生活生產用水。到2020年全市萬元工業(yè)增加值用水量降低到65立方米以下;農田水利基礎設施條件進一步改善,新增農田有效灌溉面積3萬畝,實施節(jié)水灌溉面積35萬畝。 | 市水利局、經信委、 住建局、發(fā)改委 | |
序號 | 項目內容 | 項目詳細內容 | 責任單位 | 備注 |
2 | 節(jié)約集約利用國土資源 | 嚴守耕地保護紅線,到2020年,耕地保有量不低于省下達的指標。嚴把土地供應關,完善用地控制指標和定額標準,促進建設用地節(jié)約集約利用。嚴格執(zhí)行工業(yè)用地招、拍、掛制度。鼓勵各地探索工業(yè)項目用地在法定最高出讓年限內以縮短出讓年限等方式實行彈性出讓。適度開發(fā)利用低丘緩坡地,加大農村土地整治、城鄉(xiāng)建設用地增減掛鉤實施力度,推進舊城鎮(zhèn)舊村莊舊廠房、低效用地等二次開發(fā)利用,強化閑置土地的清理處置,提高土地利用效率。鼓勵和規(guī)范城鎮(zhèn)地下空間開發(fā)利用。提高礦產資源綜合利用水平,礦山開采回采率、選礦回收率、綜合利用率及礦山綠化率等主要技術經濟指標不得低于國家或省規(guī)定的最低標準。 | 市國土局 | |
3 | 合理利用林業(yè)資源 | 繼續(xù)實施國家儲備林培育工程,加大國有林場森林資源保護和培育力度,通過集約人工林培育、現有林改造等措施,重點培育閩楠、福建柏、南方紅豆杉等珍貴樹種用材林,杉木、馬尾松等速生豐產及大徑級用材林,構建樹種多樣、搭配合理、結構優(yōu)化的木材戰(zhàn)略儲備資源體系。“十三五”期間,建設以珍貴樹種、大徑級材為主的國家木材戰(zhàn)略儲備基地7萬畝,建設速生豐產林等戰(zhàn)略性資源基地47萬畝。 | 市林業(yè)局 | |
五、筑牢生態(tài)安全屏障。 | ||||
(一) | 加強自然保護區(qū)和濕地保護建設 | 建設以閩江、九龍江為主要水生生態(tài)廊道,以武夷山-玳瑁山山脈為核心的生態(tài)安全屏障與生態(tài)安全體系,維護生態(tài)系統穩(wěn)定及生態(tài)服務功能。加大生物多樣性保護力度,重點實施對江河源頭森林植被、典型生態(tài)系統、野生動植物天然集中分布區(qū)等關鍵區(qū)域的搶救性保護。到2020年,全市自然保護區(qū)和保護小區(qū)總面積13.3115萬公頃,其中自然保護區(qū)面積為6.0255萬公頃,我市現有梅花山、梁野山、汀江源等3個國家級自然保護區(qū),保護面積4.6922萬公頃。自然保護區(qū)保護網絡基本建成;國家濕地公園達3個,地方級濕地公園1個,自然濕地有效保護率達16%以上。 | 市林業(yè)局、環(huán)保局 | |
序號 | 項目內容 | 項目詳細內容 | 責任單位 | 備注 |
(二) | 加強造林綠化和森林資源保護 | 大力開展植樹造林,加強森林撫育,優(yōu)化樹種、林分結構,增加森林蓄積,增強森林生態(tài)功能。加強“二帶一區(qū)”造林和林分修復。積極開展義務植樹活動,推進城市片林、鄉(xiāng)村公園綠地建設,加大鄉(xiāng)村風景林、風水林營造和“四旁四地”植樹。推進高速公路、國省道、鐵路等交通干線兩側及一重山造林綠化。推進重點河段及湖庫水生態(tài)系統修復與保護,開展主要江河干流、一級支流兩側及水庫周圍一重山的造林、補植。持續(xù)實施天然林保護工程,全面禁止天然林商業(yè)性采伐,開展天然林資源和生態(tài)功能監(jiān)測?!笆濉逼陂g,完成造林綠化70萬畝、森林撫育206萬畝、封山育林185萬畝,爭取將全市天然林全部納入國家天然林保護工程實施范圍。 | 市林業(yè)局 | |
(三) | 加強礦山生態(tài)環(huán)境恢復治理 | 加強礦產資源開發(fā)利用監(jiān)管和礦山生態(tài)環(huán)境管護,在新建煤與金屬礦山中推行地下開采方式。綜合運用礦山生態(tài)環(huán)境恢復治理、土地復墾等政策手段,督促礦山企業(yè)履行礦山生態(tài)環(huán)境恢復治理和土地復墾義務,全面推進礦區(qū)土地復墾。全面實施礦山環(huán)境恢復治理保證金制度。完成新羅區(qū)、漳平市鐵錳礦業(yè)污染專項整治任務。完成歷史遺留尾礦庫排查,制定綜合整治方案。 | 市國土局、環(huán)保局、 安監(jiān)局 | |
(四) | 加強水土流失治理 | 提升推廣“長汀經驗”,深入實施新一輪的水土流失綜合治理,推進水土流失治理企業(yè)化運作?!笆濉逼陂g,完成治理面積1073平方公里,減少水土流失面積200平方公里,873平方公里的水土流失得到不同程度下降。水土流失區(qū)林草覆蓋率增加10%以上,水土流失治理區(qū)土壤侵蝕量減少50%以上,重點水土流失治理區(qū)減沙率達20%以上,治理區(qū)防洪減災能力得到進一步加強,農業(yè)生產條件和人居環(huán)境得到進一步改善。 | 市水利局 | |
序號 | 項目內容 | 項目詳細內容 | 責任單位 | 備注 |
(五) | 加強水生態(tài)保護 | 落實“河長制”,強化水生態(tài)保護屬地責任,實施“一河一策”,落實河湖管護主體、責任和經費,完善河湖管護標準體系和監(jiān)督考核機制,用2~3年時間建立“一條岸線”“河岸生態(tài)保護、飲用水水源地保護、地下水警戒保護三條藍線”。開展萬里安全生態(tài)水系建設,從河水、河床、河灘、河岸四個方面著手,用生態(tài)方式改善河水、改良河床、恢復河灘、修復河岸,改善全省水系的水量、水質、水生態(tài),到2020年,全市完成500公里水系治理任務,實現“水清、河暢、岸綠、生態(tài)”的目標。實施江河湖庫水系安全整治,積極運用衛(wèi)星遙感等先進技術強化河湖監(jiān)控,依法查處非法侵占河湖、非法采砂等行為。 | 市水利局、住建局、 環(huán)保局 | |
六、加大環(huán)境治理力度。 | ||||
(一) | 加強水污染防治 | 落實水污染防治行動計劃工作方案。對江河湖海實施分流域、分區(qū)域、分階段科學治理,系統推進水污染防治、水生態(tài)保護和水資源管理。保障飲用水安全,力爭2020年前縣級以上飲用水源地水質全部達標。取締證照不全、違規(guī)生產的小型加工企業(yè),加大重點污染行業(yè)專項整治。 | 市環(huán)保局、經信委、住建局、水利局、農業(yè)局、商務局、國土局、交通運輸局 | |
(一) | 加強水污染防治 | 加強畜禽養(yǎng)殖污染防治,推進畜禽養(yǎng)殖標準化改造,嚴格按照省政府下達的生豬出欄總量控制指標,在可養(yǎng)區(qū)內建設生態(tài)養(yǎng)殖場、養(yǎng)殖小區(qū),關閉拆除未達標排放的養(yǎng)殖場(戶)。 | 市農業(yè)局、環(huán)保局 | |
強化城鎮(zhèn)生活污染治理,推進建成區(qū)污水管網全覆蓋、全連通,解決雨污管網混接、錯接、斷頭問題,內河沿岸排污口實現全截污、全治理。全力整治城市黑臭水體,2020年前完成黑臭水體治理目標。 | 市住建局、環(huán)保局、 水利局、農業(yè)局 | | ||
制定水域養(yǎng)殖規(guī)劃,對不符合養(yǎng)殖規(guī)劃的網箱養(yǎng)殖開展專項整治和清退,減少水產養(yǎng)殖污染。 | 市農業(yè)局、環(huán)保局 | |
序號 | 項目內容 | 項目詳細內容 | 責任單位 | 備注 |
(二) | 加強大氣污染防治 | 全面實施大氣污染防治行動計劃實施細則,強化多污染物協同控制、多污染源綜合防控,推進區(qū)域聯防聯控和預警預報,制定重點城市大氣污染防治突出問題整改清單,實行年度考核。力爭2017年底前完成燃煤電廠現役機組節(jié)能和超低排放升級改造,全面完成燃煤鍋爐節(jié)能環(huán)保升級改造工程。2017年底前石化行業(yè)基本完成揮發(fā)性有機物(VOCs)綜合治理。加快機動車燃油品質升級,2017年,基本淘汰黃標車。深化工業(yè)煙粉塵、道路和建筑施工場地揚塵污染防治。加強大氣污染源解析力度,所有設區(qū)市全面開展環(huán)境空氣質量預測、預警。 | 市環(huán)保局、經信委、交通運輸局、住建局、質監(jiān)局 | |
