寶政辦函〔2018〕132號(hào)《寶雞市人民政府辦公室關(guān)于開展2018年度糧食安全省長責(zé)任制考核工作的通知》
《寶雞市人民政府辦公室關(guān)于開展2018年度糧食安全省長責(zé)任制考核工作的通知》
寶政辦函〔2018〕132號(hào)
各縣、區(qū)人民政府,市政府各有關(guān)工作部門:
根據(jù)省發(fā)改委等16部門《關(guān)于認(rèn)真開展2018年度糧食安全省長責(zé)任制考核工作的通知》(陜發(fā)改糧食〔2018〕1316號(hào))及《寶雞市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)落實(shí)糧食安全省長責(zé)任制工作考核細(xì)則的通知》(寶政辦發(fā)〔2016〕17號(hào))精神,現(xiàn)就我市2018年度糧食安全省長責(zé)任制考核工作有關(guān)事項(xiàng)通知如下:
一、考核內(nèi)容
2018年度我市糧食安全省長責(zé)任制考核內(nèi)容,按照(寶政辦發(fā)〔2016〕17號(hào))和(陜發(fā)改糧食〔2018〕1316號(hào))確定的糧食可持續(xù)生產(chǎn)能力不斷增強(qiáng)等8個(gè)方面19個(gè)重點(diǎn)考核事項(xiàng)45個(gè)考核指標(biāo)進(jìn)行設(shè)置。同時(shí)按照《關(guān)于印發(fā)<陜西省2018年度落實(shí)糧食安全省長責(zé)任制工作方案>的通知》(陜糧安考核辦〔2018〕12號(hào))要求,在對(duì)規(guī)定的責(zé)任事項(xiàng)進(jìn)行基礎(chǔ)內(nèi)容考核的同時(shí),突出對(duì)重點(diǎn)任務(wù)的考核。結(jié)合當(dāng)前糧食安全新形勢、新任務(wù),本著“突出重點(diǎn)、切實(shí)可行、注重實(shí)效”的原則,設(shè)置2018年度考核任務(wù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)45項(xiàng)。
二、考核評(píng)價(jià)
(一)考核評(píng)分??己瞬捎迷u(píng)分制,滿分為100分;采取縣區(qū)政府自查評(píng)分與市級(jí)部門評(píng)審、市級(jí)部門抽查評(píng)分相結(jié)合的方式。
(二)計(jì)分方法。市考核工作組將各縣區(qū)政府自查評(píng)分、市級(jí)部門評(píng)審評(píng)分、市級(jí)部門抽查評(píng)分,按各部分得分權(quán)重進(jìn)行匯總,計(jì)算各縣區(qū)政府落實(shí)糧食安全省長責(zé)任制考核的最終得分。
1.抽查縣區(qū)考核計(jì)分。各縣區(qū)政府自查評(píng)分、市級(jí)部門評(píng)審評(píng)分和市級(jí)部門抽查評(píng)分分別按照考核得分權(quán)重的40%、40%和20%計(jì)算得分。計(jì)算方法為:抽查縣區(qū)考核得分=縣區(qū)政府自查評(píng)分×40%+部門評(píng)審評(píng)分×40%+部門抽查評(píng)分×20%。
2.非抽查縣區(qū)考核計(jì)分??h區(qū)政府自查評(píng)分和市級(jí)部門評(píng)審評(píng)分分別按照考核得分權(quán)重的40%、60%計(jì)算得分。計(jì)算方法為:非抽查縣區(qū)考核得分=縣區(qū)政府自查評(píng)分×40%+部門評(píng)審評(píng)分×60%。
(三)考核評(píng)價(jià)結(jié)果。市考核工作組按優(yōu)秀、良好、合格、不合格四個(gè)等級(jí),對(duì)各縣區(qū)政府落實(shí)糧食安全省長責(zé)任制年度考核目標(biāo)任務(wù)情況進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)。考核得分90分以上的,評(píng)為優(yōu)秀;75分以上90分以下的,評(píng)為良好;60分以上75分以下的,評(píng)為合格;60分以下的,評(píng)為不合格(“以上”包括本數(shù),“以下”不包括本數(shù))。
三、考核安排
(一)自查評(píng)分(2019年1月10日前)。各縣區(qū)政府按照《寶雞市2018年度糧食安全省長責(zé)任制考核評(píng)分表》確定的年度考核目標(biāo)任務(wù)要求,完成對(duì)2018年度糧食安全省長責(zé)任制考核的自評(píng)打分和總結(jié)報(bào)告,備齊自評(píng)打分依據(jù)的文件及印證資料,于2019年1月10日前報(bào)送市發(fā)改委、市農(nóng)業(yè)局、市糧食局,并抄送市考核工作組辦公室及其他成員單位。自查報(bào)告要全面客觀反映考核年度落實(shí)糧食安全省長責(zé)任制的情況,總結(jié)成績,查找問題,分析原因,提出整改措施??h區(qū)政府對(duì)自查自評(píng)情況的真實(shí)性和準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。
(二)部門評(píng)審(2019年1月15日前)。市級(jí)各牽頭考核部門會(huì)同配合部門和單位,根據(jù)縣區(qū)政府2018年度糧食安全省長責(zé)任制落實(shí)情況總結(jié)報(bào)告和自評(píng)打分,結(jié)合日常監(jiān)督檢查,對(duì)縣區(qū)政府落實(shí)糧食安全省長責(zé)任制情況進(jìn)行逐項(xiàng)考核打分,完成考核評(píng)審,并形成書面意見報(bào)市考核工作組辦公室匯總。
(三)部門抽查(2019年3月底前)。市考核工作組根據(jù)各縣區(qū)政府自評(píng)報(bào)告和部門評(píng)審意見,按照部門評(píng)審與縣區(qū)政府自評(píng)結(jié)果對(duì)照結(jié)合的原則確定抽查縣區(qū),組成聯(lián)合抽查組進(jìn)行實(shí)地考核,形成抽查考核意見。
(四)綜合評(píng)價(jià)(2019年4月30日前)。市考核工作組辦公室根據(jù)相關(guān)部門評(píng)分評(píng)審和抽查情況進(jìn)行綜合評(píng)價(jià),提出各縣區(qū)政府考核等次和考核結(jié)果建議報(bào)市考核工作組審議。
(五)考核通報(bào)??己私Y(jié)果經(jīng)市政府審定后,以市政府文件形式向各縣區(qū)通報(bào)。同時(shí)抄送市委,作為對(duì)縣區(qū)政府主要負(fù)責(zé)人和領(lǐng)導(dǎo)班子綜合考核評(píng)價(jià)的重要參考。
四、工作要求
1.認(rèn)真組織自查。各縣區(qū)要切實(shí)加強(qiáng)對(duì)糧食安全省長責(zé)任制考核工作的組織領(lǐng)導(dǎo)。圍繞年度考核目標(biāo)任務(wù),認(rèn)真開展自查自評(píng)工作,客觀真實(shí)全面反映目標(biāo)任務(wù)完成情況。
2.嚴(yán)格審核把關(guān)。市級(jí)考核部門要按照《寶雞市2018年度糧食安全省長責(zé)任制考核評(píng)分表》要求,主動(dòng)承擔(dān)考核責(zé)任,對(duì)提供的分值依據(jù)、印證資料等認(rèn)真審核,實(shí)事求是反映考核結(jié)果。
3.嚴(yán)肅工作紀(jì)律??己私Y(jié)果要客觀真實(shí)地反映縣區(qū)糧食安全責(zé)任制年度目標(biāo)任務(wù)完成情況,嚴(yán)禁弄虛作假、瞞報(bào)虛報(bào)和打關(guān)系分、人情分。造成不良后果的,將嚴(yán)肅問責(zé)。
市考核工作組辦公室電話:3261797傳真:3261441
附件:寶雞市2018年度糧食安全省長責(zé)任制考核評(píng)分表
寶雞市人民政府辦公室
2018年11月26日
附件
寶雞市2018年度糧食安全省長責(zé)任制考核評(píng)分表
考核 內(nèi)容 | 重點(diǎn)考核 事 項(xiàng) | 考核指標(biāo) | 年度考核任務(wù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) | 考核部門 | |
牽頭部門 | 配合部門 | ||||
一、確保耕地面積基本穩(wěn)定、質(zhì)量不下降,糧食生產(chǎn)穩(wěn)定發(fā)展,糧食可持續(xù)生產(chǎn)能力不斷增強(qiáng)(38分) | (一)保護(hù)耕地(15分) | 1.耕地保有量;基本農(nóng)田保護(hù)(8分) | 2018年末耕地面積大于或等于規(guī)劃下達(dá)的耕地保有量的,得4分,否則不得分。2018年末永久基本農(nóng)田中耕地面積大于等于規(guī)劃下達(dá)的永久基本農(nóng)田保護(hù)面積考核指標(biāo)的,得4分;永久基本農(nóng)田中耕地面積加上可調(diào)整地類面積大于等于規(guī)劃下達(dá)的永久基本農(nóng)田保護(hù)面積考核指標(biāo)的,得3分;否則不得分。 | 市國土資源局 | 市農(nóng)業(yè)局 |
2.耕地質(zhì)量保護(hù)與提升;耕地質(zhì)量監(jiān)測體系建設(shè)(4分) | 耕地質(zhì)量保護(hù)規(guī)劃和方案制定實(shí)施。按計(jì)劃組織實(shí)施耕地質(zhì)量保護(hù)與提升規(guī)劃或方案的,得1分;否則不得分。 | 市農(nóng)業(yè)局 | 市國土資源局 | ||
3.耕地質(zhì)量等級(jí)提升(3分) | 耕地質(zhì)量等級(jí)與上一年度相比有提高的,得3分;持平的,得2.7分;降低的,每降低0.1等,在3分的基礎(chǔ)上扣分,扣0.9分,扣完為止。 | 市農(nóng)業(yè)局 市國土資源局 | |||
(二)提高糧食生產(chǎn)能力(23分) | 4.糧食生產(chǎn)科技水平(5分) | 農(nóng)業(yè)主推技術(shù)到位率不低于95%的,得2分;每減少1個(gè)百分點(diǎn),扣0.4分;低于90%不得分。 | 市農(nóng)業(yè)局 | 市科技局 |
考核 內(nèi)容 | 重點(diǎn)考核 事 項(xiàng) | 考核指標(biāo) | 年度考核任務(wù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) | 考核部門 | |
牽頭部門 | 配合部門 | ||||
一、確保耕地面積基本穩(wěn)定、質(zhì)量不下降,糧食生產(chǎn)穩(wěn)定發(fā)展,糧食可持續(xù)生產(chǎn)能力不斷增強(qiáng)(38分) | (二)提高糧食生產(chǎn)能力(23分) | 5.糧食種植面積;糧食總產(chǎn)量(6分) | 糧食播種面積穩(wěn)定在前10年或5年平均水平以上的,得1.6分;低于平均水平的,每減少1個(gè)百分點(diǎn)(小數(shù)點(diǎn)四舍五入),扣0.4分,扣完為止;低于最低水平的不得分(未使用法定統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的不得分;符合國家規(guī)劃要求的政策性調(diào)減,比如耕地輪作休耕制度試點(diǎn)縣區(qū),以及受自然災(zāi)害等不可抗力因素影響的不扣分)。 | 市統(tǒng)計(jì)局 市農(nóng)業(yè)局 | 國家統(tǒng)計(jì)局寶雞調(diào)查隊(duì) |
6.糧食主產(chǎn)縣及糧食功能區(qū)建設(shè),育種體系建設(shè)(4分) | 產(chǎn)糧大縣等糧食核心產(chǎn)區(qū)建設(shè)。產(chǎn)糧大縣:縣區(qū)人民政府制定支持產(chǎn)糧大縣等糧食核心產(chǎn)區(qū)建設(shè)的政策措施,并納入縣區(qū)政府重點(diǎn)事項(xiàng)督導(dǎo)考核的,得1分,否則不得分。非產(chǎn)糧大縣:縣區(qū)人民政府制定扶持糧食生產(chǎn)的政策措施,得1分,否則不得分。 | 市農(nóng)業(yè)局 | 市發(fā)展改革委 |
考核 內(nèi)容 | 重點(diǎn)考核 事 項(xiàng) | 考核指標(biāo) | 年度考核任務(wù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) | 考核部門 | |
牽頭部門 | 配合部門 | ||||
一、確保耕地面積基本穩(wěn)定、質(zhì)量不下降,糧食生產(chǎn)穩(wěn)定發(fā)展,糧食可持續(xù)生產(chǎn)能力不斷增強(qiáng)(38分) | (二)提高糧食生產(chǎn)能力(23分) | 7.高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田(其中糧田)建設(shè)(3分) | 根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部等部門制定的2018年度高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)考核工作方案確定的評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 | 市國土 資源局 | 市發(fā)展改革委 |
8.農(nóng)田水利設(shè)施建設(shè);農(nóng)業(yè)節(jié)水重大工程建設(shè)(5分) | 動(dòng)員部署農(nóng)田水利設(shè)施建設(shè),明確部門責(zé)任分工的,得0.5分;落實(shí)農(nóng)田水利設(shè)施管護(hù)主體和管護(hù)機(jī)制的,得0.5分;建立健全績效考核和獎(jiǎng)懲約束激勵(lì)機(jī)制的,得0.5分;否則不得分。 | 市水利局 | 市財(cái)政局 市發(fā)展改革委 市農(nóng)業(yè)局 | ||
二、落實(shí)和完善糧食扶持政策,抓好糧食收購,保護(hù)種糧積極性 | (三)落實(shí)和完善糧食扶持政策(2分) | 9.落實(shí)糧食補(bǔ)貼政策(1分) | 落實(shí)耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼政策。按國家規(guī)定及時(shí)足額發(fā)放耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼的,得1分,否則不得分。出現(xiàn)擠占、截留、挪用和套取補(bǔ)貼等違規(guī)行為的,此項(xiàng)不得分,同時(shí)倒扣1分。 | 市財(cái)政局 | 市農(nóng)業(yè)局 |
10.培育新型糧食生產(chǎn)經(jīng)營主體及社會(huì)化服務(wù)體系(1分) | 加大糧食類新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體和服務(wù)主體扶持力度,完成農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展項(xiàng)目中農(nóng)民合作社、家庭農(nóng)場年度任務(wù)的,得0.4分;完成農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展項(xiàng)目中農(nóng)業(yè)生產(chǎn)社會(huì)化服務(wù)年度任務(wù)的,得0.2分;完成農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展項(xiàng)目中新型職業(yè)農(nóng)民培育年度任務(wù)的,得0.4分;否則不得分。 | 市農(nóng)業(yè)局 | 市發(fā)展改革委 市財(cái)政局 | ||
(四)抓好糧食收購(4分) | 11.執(zhí)行糧食收購政策 | 縣區(qū)人民政府下發(fā)文件或召開會(huì)議安排部署糧食收購工作的,得1分;縣區(qū)人民政府未召開會(huì)議或發(fā)文部署,縣區(qū)部門下發(fā)文件并召開會(huì)議安排部署糧食收購工作的,得0.5分;否則不得分??h區(qū)人民政府負(fù)責(zé)同志對(duì)糧食收購工作開展調(diào)研或作出批示的,得1分,否則不得分。全面落實(shí)國家和省上糧食收購政策,建立健全糧食收購部門協(xié)調(diào)工作機(jī)制,確?!坝腥耸占Z”“有錢收糧”“有倉裝糧”“有車運(yùn)糧”,未出現(xiàn)農(nóng)民“賣糧難”的,得1分,否則不得分,同時(shí)倒扣1分。 | 市糧食局 | 市發(fā)展改革委 | |
12.安排收購網(wǎng)點(diǎn)(1分) | |||||
13.組織落實(shí)收購資金 | 主動(dòng)協(xié)調(diào)農(nóng)發(fā)行和轄區(qū)內(nèi)其他金融機(jī)構(gòu),有效落實(shí)政策性糧食收儲(chǔ)和輪換等資金,滿足地方糧食儲(chǔ)備等需要,并嚴(yán)格執(zhí)行政策性資金管理要求,有效化解風(fēng)險(xiǎn)貸款的,得0.25分;主動(dòng)協(xié)調(diào)農(nóng)發(fā)行及商業(yè)銀行等轄區(qū)內(nèi)金融機(jī)構(gòu),鼓勵(lì)因地制宜建立健全糧食收購貸款信用保證基金融資擔(dān)保機(jī)制,多渠道籌措市場化收購資金的,得0.25分;否則不得分。 | 市糧食局 | 農(nóng)發(fā)行寶雞分行 |
考核 內(nèi)容 | 重點(diǎn)考核 事 項(xiàng) | 考核指標(biāo) | 年度考核任務(wù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) | 考核部門 | |
牽頭部門 | 配合部門 | ||||
三、落實(shí)地方糧食儲(chǔ)備,確保數(shù)量真實(shí)、質(zhì)量良好、儲(chǔ)存安全 | (五)管好糧食儲(chǔ)備(8分) | 14.落實(shí)糧食儲(chǔ)備規(guī)模,優(yōu)化品種結(jié)構(gòu)布局(4分) | 地方儲(chǔ)備糧食和食用植物油(糧權(quán)屬于地方人民政府)規(guī)模庫存不低于省上核定下達(dá)的規(guī)模,實(shí)際庫存數(shù)量不低于省上核定規(guī)模的70%,實(shí)際庫存和規(guī)模庫存差額部分處于正常輪空期內(nèi)(正常輪空期原則上不超過4個(gè)月,最長不超過6個(gè)月,超過正常輪空期的需提供縣區(qū)人民政府批準(zhǔn)同意的文件,并且理由合理),得3分,否則不得分,同時(shí)倒扣3分??h區(qū)人民政府負(fù)責(zé)同志對(duì)落實(shí)地方糧油儲(chǔ)備、加強(qiáng)管理和監(jiān)管等開展調(diào)研或作出批示的,得1分,否則不得分。建立地方儲(chǔ)備糧食和食用植物油管理辦法,下達(dá)輪換計(jì)劃,輪換計(jì)劃完成率達(dá)到100%的,得2分,否則酌情扣分。 | 市糧食局 | 市財(cái)政局 |
15.完善輪換管理和庫存監(jiān)管機(jī)制(2分) | |||||
16.落實(shí)儲(chǔ)備費(fèi)用、利息和輪換補(bǔ)貼(2分) | 制定地方儲(chǔ)備糧保管費(fèi)用、貸款利息和輪換費(fèi)用補(bǔ)貼管理辦法的,得1分,否則不得分。按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)足額落實(shí)地方儲(chǔ)備糧保管費(fèi)用、貸款利息和輪換費(fèi)用補(bǔ)貼的,得1分,否則不得分,同時(shí)倒扣2分。 | 市財(cái)政局 | 農(nóng)發(fā)行寶雞分行 市糧食局 | ||
(六)創(chuàng)新糧食儲(chǔ)備管理機(jī)制(2分) | 17.完善政策措施,建立政府儲(chǔ)備與社會(huì)儲(chǔ)備相互補(bǔ)償?shù)臋C(jī)制(1分) | 已經(jīng)建立機(jī)制的,得0.5分;已開展試點(diǎn)的,得0.5分,否則不得分。 | 市糧食局 | 市財(cái)政局 農(nóng)發(fā)行寶雞分行 | |
18.落實(shí)糧食經(jīng)營者最低最高庫存制度(1分) | 落實(shí)《寶雞市糧食局關(guān)于重新核定報(bào)送糧食經(jīng)營者最低和最高必要庫存量的通知》(寶市糧調(diào)發(fā)﹝2017﹞132號(hào))規(guī)定的,得1分;否則不得分。 | ||||
四、完善糧食調(diào)控和監(jiān)管體系,保障糧食市場供應(yīng)和價(jià)格基本穩(wěn)定(12分) | (七)完善糧食調(diào)控機(jī)制(2分) | 19.完善糧食儲(chǔ)備調(diào)節(jié)機(jī)制,發(fā)揮儲(chǔ)備調(diào)控作用(1分) | 地方儲(chǔ)備糧等政策性糧食購銷、輪換采取聯(lián)網(wǎng)公開競價(jià)交易或買賣雙方在線協(xié)商交易的,得1.2分;地方儲(chǔ)備糧輪換通過國家糧食電子交易平臺(tái)公開競價(jià)交易或買賣雙方在線協(xié)商交易達(dá)到60%及以上的,得0.8分;否則不得分。 | 市糧食局 | 市發(fā)展改革委 |
20.支持糧食企業(yè)參與政策性糧油交易(1分) |
考核 內(nèi)容 | 重點(diǎn)考核 事 項(xiàng) | 考核指標(biāo) | 年度考核任務(wù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) | 考核部門 | |
牽頭部門 | 配合部門 | ||||
四、完善糧食調(diào)控和監(jiān)管體系,保障糧食市場供應(yīng)和價(jià)格基本穩(wěn)定(12分) | (八)健全糧食應(yīng)急供應(yīng)保障體系(4分) | 21.完善糧食應(yīng)急預(yù)案,加強(qiáng)糧油供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)(2分) | 糧油市場供應(yīng)。出臺(tái)縣區(qū)級(jí)糧食供應(yīng)應(yīng)急預(yù)案,且近三年內(nèi)組織過縣區(qū)級(jí)培訓(xùn)和演練的,得1分;否則不得分。加強(qiáng)糧油市場體系和應(yīng)急體系建設(shè),當(dāng)年有實(shí)際投入或政策支持的,得0.5分;否則不得分。 | 市糧食局 | 市發(fā)展改革委 |
22.糧食應(yīng)急供應(yīng)、加工網(wǎng)點(diǎn)及配套系統(tǒng)建設(shè)(1分) | 市發(fā)展改革委 | ||||
23.建立和充實(shí)應(yīng)急成品糧油儲(chǔ)備(1分) | 縣區(qū)按照縣城城區(qū)人口“面粉10天、大米5天、食油60天的日消費(fèi)量”要求建立成品糧油儲(chǔ)備的,得1分,否則不得分。 | 市發(fā)展改革委 | |||
(九)加強(qiáng)糧食監(jiān)測預(yù)警(2分) | 24.落實(shí)糧食流通統(tǒng)計(jì)制度(1分) | 執(zhí)行糧食流通統(tǒng)計(jì)制度,穩(wěn)定統(tǒng)計(jì)人員隊(duì)伍,落實(shí)統(tǒng)計(jì)工作責(zé)任,開展統(tǒng)計(jì)培訓(xùn)的,得0.6分。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)真實(shí)可靠,報(bào)送年度統(tǒng)計(jì)報(bào)告,提供統(tǒng)計(jì)分析材料得0.4分。 | 市糧食局 | 市發(fā)展改革委 | |
25.加強(qiáng)糧食市場監(jiān)測,及時(shí)發(fā)布糧食市場信息(1分) | |||||
(十)維護(hù)糧食市場秩序 (4分) | 26.糧食監(jiān)督檢查執(zhí)法隊(duì)伍建設(shè)(2分) | 加強(qiáng)糧食監(jiān)督檢查執(zhí)法隊(duì)伍建設(shè),執(zhí)法機(jī)構(gòu)、人員和經(jīng)費(fèi)落實(shí)到位,得1分;結(jié)合實(shí)際開展“雙隨機(jī)一公開”糧食市場監(jiān)管,向本級(jí)政府信用信息平臺(tái)報(bào)送“雙隨機(jī)一公開”檢查結(jié)果的,得1分,否則不得分。 | 市糧食局 | 市發(fā)展改革委 | |
27.強(qiáng)化糧食市場監(jiān)管,確保糧食市場基本穩(wěn)定(1分) | 加強(qiáng)糧食收購市場的監(jiān)督檢查,維護(hù)市場秩序。按照“雙隨機(jī)一公開”要求,采取突擊檢查、暗查暗訪等有效方式,開展糧食收購市場專項(xiàng)檢查,及時(shí)查處通報(bào)損害農(nóng)民利益和違反國家糧食收購政策案件的,得1分,否則不得分。轄區(qū)內(nèi)出現(xiàn)違反質(zhì)價(jià)政策、摻雜使假、以次充好、欺行霸市、拖欠售糧款、收“轉(zhuǎn)圈糧”“人情糧”等違法違規(guī)行為,未及時(shí)有效處置的,倒扣1分。 | ||||
28.加強(qiáng)儲(chǔ)備糧庫存檢查(1分) | 以更加有效的監(jiān)管,堵住儲(chǔ)備環(huán)節(jié)漏洞,及時(shí)消除風(fēng)險(xiǎn)隱患,堅(jiān)決管好“天下糧倉”。按照試點(diǎn)方案,保質(zhì)保量按時(shí)完成庫存大清查相關(guān)工作任務(wù)的,得0.25分,否則不得分;針對(duì)糧食庫存檢查發(fā)現(xiàn)的安全隱患問題,建立問題臺(tái)賬,落實(shí)各方責(zé)任,嚴(yán)肅追責(zé)問責(zé),確保及時(shí)整改到位的,得0.75分,否則不得分,同時(shí)倒扣0.75分。轄區(qū)內(nèi)糧食企業(yè)出現(xiàn)嚴(yán)重違法違規(guī)行為、重特大糧油儲(chǔ)存事故、重特大食品安全和安全生產(chǎn)事故等,造成惡劣社會(huì)影響的,倒扣0.75分,未及時(shí)有效處置的,倒扣0.75分。 |
考核 內(nèi)容 | 重點(diǎn)考核 事 項(xiàng) | 考核指標(biāo) | 年度考核任務(wù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) | 考核部門 | |
牽頭部門 | 配合部門 | ||||
五、加強(qiáng)糧食倉儲(chǔ)物流設(shè)施建設(shè)和管理,促進(jìn)糧食產(chǎn)銷合作(10分) | (十一)加強(qiáng)糧食倉儲(chǔ)物流設(shè)施建設(shè) | 29.倉儲(chǔ)物流設(shè)施建設(shè)、功能提升和儲(chǔ)糧新技術(shù)推廣應(yīng)用(2分) | 籌集資金安排建設(shè)糧食倉儲(chǔ)和物流等基礎(chǔ)設(shè)施,基本滿足本地區(qū)糧食收儲(chǔ)需要的,得2分,否則不得分。對(duì)于有中央預(yù)算內(nèi)投資補(bǔ)助項(xiàng)目、省級(jí)糧油倉儲(chǔ)設(shè)施規(guī)劃沒有竣工驗(yàn)收的項(xiàng)目的縣區(qū),未按期完成項(xiàng)目建設(shè)任務(wù),按未完成項(xiàng)目的占比扣分,最多扣1分;存在分解投資計(jì)劃下達(dá)后超過一年以上未開工項(xiàng)目,扣0.25分;發(fā)生重大工程質(zhì)量安全事故或其他重大違法違規(guī)等問題的,發(fā)現(xiàn)一起扣0.5分;發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目申報(bào)不及時(shí)不嚴(yán)謹(jǐn)、項(xiàng)目申報(bào)材料造假、在分解投資計(jì)劃下達(dá)后隨意調(diào)整建設(shè)項(xiàng)目等情況的,發(fā)現(xiàn)一起扣0.25分;未及時(shí)組織竣工驗(yàn)收的,視情況最多扣0.5分;本項(xiàng)賦分扣完為止。 | 市發(fā)展改革委 市糧食局 | 市財(cái)政局 |
30.倉儲(chǔ)設(shè)施維修改造升級(jí) | 糧庫智能化升級(jí)改造項(xiàng)目。積極配合推動(dòng)糧庫智能化升級(jí)改造和省級(jí)糧食管理平臺(tái)建設(shè)(包括成立領(lǐng)導(dǎo)和實(shí)施機(jī)構(gòu)、制定方案措施、開展檢查督導(dǎo)考核等工作)的,得1.5分,否則酌情扣分,直至扣完為止。 | 市糧食局 市財(cái)政局 | 市發(fā)展改革委 | ||
31.落實(shí)國有糧食倉儲(chǔ)物流設(shè)施保護(hù)制度 | 建立糧油倉儲(chǔ)物流設(shè)施備案管理制度并實(shí)施動(dòng)態(tài)管理的,得0.6分,未出現(xiàn)違規(guī)拆除、遷移糧油倉儲(chǔ)物流設(shè)施,以及非法侵占、損壞糧油倉儲(chǔ)物流設(shè)施,或者擅自改變其用途或其他保護(hù)不力等情況,得0.4分;否則不得分。 | 市糧食局 | |||
(十二)積極發(fā)展糧食物流網(wǎng)絡(luò)(3分) | 32.加快現(xiàn)代糧食倉儲(chǔ)物流網(wǎng)絡(luò)建設(shè) | 采取有效措施,持續(xù)推進(jìn)糧食物流園區(qū)建設(shè)的得1分,否則不得分。糧食產(chǎn)后服務(wù)體系建設(shè)和糧食流通環(huán)節(jié)節(jié)糧減損。本年度有國家支持的糧食產(chǎn)后服務(wù)體系建設(shè)任務(wù)的縣區(qū):按實(shí)施方案計(jì)劃推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度的,得1分,否則不得分;發(fā)生項(xiàng)目質(zhì)量安全事故或資金管理違法違規(guī)的,不得分。其他縣區(qū):推進(jìn)糧食四散化運(yùn)輸、優(yōu)質(zhì)糧食分倉儲(chǔ)存、綠色倉儲(chǔ)及糧油適度加工等流通各環(huán)節(jié)節(jié)糧減損工作有具體政策措施并取得明顯成效的,得1分,否則不得分。 | 市糧食局 | 市發(fā)展改革委 市財(cái)政局 | |
33.推進(jìn)政策性糧食公開交易(1分) | 有效利用國家糧食電子交易平臺(tái)服務(wù)功能,服務(wù)農(nóng)民促進(jìn)糧食交易,得1分;否則不得分。 | ||||
(十三)加強(qiáng)糧食產(chǎn)銷合作(2分) | 34.建立糧食產(chǎn)銷合作機(jī)制 | 縣區(qū)人民政府或有關(guān)部門出臺(tái)促進(jìn)糧食產(chǎn)銷合作的指導(dǎo)意見,并且有具體支持政策措施的,得0.8分;縣區(qū)人民政府或部門間簽訂長期穩(wěn)定的糧食產(chǎn)銷合作戰(zhàn)略協(xié)議,積極組織企業(yè)參加產(chǎn)銷合作洽談會(huì),簽訂并認(rèn)真履行購銷合同的,得0.8分;創(chuàng)新糧食產(chǎn)銷合作形式,通過建設(shè)糧油生產(chǎn)和收儲(chǔ)基地、倉儲(chǔ)物流設(shè)施、加工園區(qū)、營銷網(wǎng)絡(luò)等,開展深度合作的得0.4分;否則不得分。 | |||
35.落實(shí)糧食產(chǎn)銷合作政策措施(1分) |
考核 內(nèi)容 | 重點(diǎn)考核 事 項(xiàng) | 考核指標(biāo) | 年度考核任務(wù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) | 考核部門 | |
牽頭部門 | 配合部門 | ||||
六、培育發(fā)展新型糧食流通主體,促進(jìn)糧食產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展(8分) | (十四)培育發(fā)展新型糧食流通主體 | 36.深化國有糧食企業(yè)改革 | 深化國有糧食企業(yè)改革。培育董事會(huì)制度健全有效、法人治理結(jié)構(gòu)完善、企業(yè)資產(chǎn)質(zhì)量和信譽(yù)度高、綜合實(shí)力強(qiáng)、經(jīng)營有活力、輻射帶動(dòng)作用大的跨區(qū)域(包括跨市、縣)骨干國有糧食企業(yè)有成效的,得2分。 | 市糧食局 | 市財(cái)政局 |
37.發(fā)展混合所有制糧食經(jīng)濟(jì)(2分) | 對(duì)穩(wěn)妥發(fā)展混合所有制糧食企業(yè)有安排部署的,得1分;發(fā)展混合所有制糧食經(jīng)濟(jì)有成效的,得1分;否則不得分。 | ||||
(十五)促進(jìn)糧食產(chǎn)業(yè)升級(jí)(4分) | 38.促進(jìn)糧食產(chǎn)業(yè)升級(jí),推進(jìn)主食產(chǎn)業(yè)化發(fā)展,實(shí)施優(yōu)質(zhì)糧食工程(4分) | 實(shí)施“科技興糧”。在促進(jìn)糧食科技創(chuàng)新、成果推廣和創(chuàng)新體系建設(shè)中開展相關(guān)工作的,得0.5分;否則不得分。 | 市糧食局 | 市財(cái)政局 | |
